PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 凱力風(fēng)牌KLF5180TDYB6型多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 凱力風(fēng)牌KLF5180TDYB6型多功能抑塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7405,7470,8255,8320 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10400,9550 | 外形尺寸(mm) | 8680x2500x3750 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4500,4800,5250,5100,3950 | **車速(Km/h) | 90 |
配置 | 該車用途為抑塵降霾,主要裝置為水箱、發(fā)電機(jī)組及噴霧機(jī)。ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸150mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。選裝駕駛室前臉樣式,選裝噴霧機(jī)樣式。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1184VKPFN-02 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 YCS06270-60 YCS06245-60 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4580 6234 6243 | 162 199 180 |
【專用功能說明】 | |||
該車用途為抑塵降霾,主要裝置為水箱、發(fā)電機(jī)組及噴霧機(jī)。ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸150mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。選裝駕駛室前臉樣式,選裝噴霧機(jī)樣式。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.